Descrizione del prodotto
3 telai di scheletro del contenitore dell'asse rimorchio del contenitore da 40 Ft
Modello del rimorchio | Dello scheletro rimorchio semi |
Funzione | Contenitore di Carry40ft/2x20ft o l'altra materia |
Dimensione generale (Lx W x H) (millimetri) | 12500*2500*1550 |
Peso di veccia (chilogrammo) | 6550 |
Peso di caricamento (chilogrammi) | 40000 |
Peso totale (chilogrammo) | 50000 |
Marca dell'asse | marca degli assi di 13TON Fuwa |
Numero dell'asse | 3 |
Interasse (millimetri) | 2300+1310+1310 |
Sistema di sospensione | Sospensione meccanica comune |
Molla d'acciaio | 10/10/10 di sospensione della molla a lamelle |
Il materiale del fascio principale | L'altezza del fascio è Di 500 millimetri, il piatto superiore is14mm, giù Placca è 16mm, piatto centrale è 8mm. |
Armadio di torsione del contenitore | serratura del contenitore 12pcs |
Tipo e quantità Della gomma | 12R22.5 pneumatici, marca del triangolo |
Parentesi della rotella di ricambio | 1 parte |
Cassetta portautensili | 1 standard |
Carrello di atterraggio | Standard cinese 28ton |
Sistema di frenatura | Riga doppia sistema di frenatura |
Camera d'aria del freno | Singolo alloggiamento due doppi e due |
Sistema elettrico | 1. Tensione: Presa a parete 24v 2.: 7 modi (un cablaggio dei 7 collegare) |
Lampada di coda con il segnale di girata, indicatore luminoso di freno & Riflettore, lampada laterale ecc. | |
Un cavo di standard di memoria dell'insieme 6 | |
Protezione laterale | Secondo il requisito del cliente |
Pittura | Colore come requisito del cliente |
Imballaggio | NUDO, polacco con la cera prima della spedizione |
1. Q: Che cosa è Il vostro MOQ?
A: Un'unità
2. Q: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Siamo un fornitore da 15 anni con la nostra propria fabbrica in Shandong.
3. Q: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
A: Accettiamo sia T/T che L/C.
4. Q: È L'OEM disponibile?
A: Sì , offriamo il servizio personalizzato secondo le vostre richieste.
5. Q: Offrite i pezzi di ricambio liberi?
A: Sì , i regali differenti sono dati secondo il valore delle merci che comprate.