Descrizione del prodotto
La parete che fa pubblicità Al composto di alluminio del contrassegno riveste il FORNITORE di pannelli
8 Vantaggi di Neitabond
1)Completare la serie del prodotto con il prezzo competitivo
2)Richiedere il termine d'esecuzione: 10-15 giorni lavorativi dopo deposite. 31500sq. M al giorno con 7high accelerano le linee di produzione.
3)Completare il sistema di ispezione
4)Cettificates ufficiale: Iso da TUV, BV, ASTM E84
5)Completare il sistema di servizio After-sales
6)Dirigere la fabbrica, 14 anni di esperienza: Neitabond, dal 2003
7)Onori: “Marca famosa nella provincia di Shandong„, “nell'impresa credibile " Ecc. Tutti gli onori che siamo socio certo
8)Servizio libero dell'OEM
Descrizione | Verificare lo standard | PVDF |
Spessore del rivestimento | PVDF paint> =25um | 28um a 32um |
Flessibilità Del rivestimento (T-piegare) | PVDF paint≥ 2T | 3T |
Colore differente | Δ E< =2.0 (seguire il campione di colore) | Δ E< 2.0 |
Disegnano a matita la durezza | > =HB | > =HB |
Resistenza chimica | prova in 24 ore - nessun cambiamento del NaOH di 5% o di 5%HCI; ASTM D1308 | Nessun cambiamento |
Adesione del rivestimento | > =1grade per la prova del gridding 10*10mm2 | 1grade |
Resistere al solvente | Nessun cambiamento per 200 volte (MEK) | Nessun cambiamento |
Resistenza all'acqua di ebollizione | Ricoprire nessun strappa fuori per 2 ore | Nessun STRAPPARE FUORI |
Concentrazione di sbucciatura/concentrazione di spogliatura | > =7N/mm medii di 180oc si sbucciano fuori per il comitato con 0.5mm alu. Skin | 7N/mm |
Prova di urto per vernice | effetto-vernice di 50KG. Cm nessuna spaccatura per il comitato | Nessuna spaccatura |
Resistenza di abrasione (L/Mil) | ASTM D968 | 44 |
Resistenza di temperatura | - 40º C alla temperatura di +80º C senza cambiamento della differenza e della vernice di colore si sbucciano fuori, dropprate medio < =10% di concentrazione di sbucciatura | Cambiamento di lucido soltanto, nessuna vernice Sbucciar fuori |
Coefficente di espansione termica lineare | differenza di temperatura 100º C | 2.4mm/m |
Resistenza detersiva (3%) | ASTM D2248 | Nessun cambiamento |
Resistenza di umidità (3000hrs, 100%RH, 100° F) | ASTM D2247 | Nessun cambiamento |
Resistenza dello spruzzo di sale (3000hrs, sale di 5%) | ASTM B117 | Nessun cambiamento |
Resistenza alla macchiatura | 4000h si irradiano in 800W/m2 nello stato di umidità , deviazione di lucentezza meno grado 2, differenza < =4.0 di colore | Nessun cambiamento |
MOQ: 1000sq. M. If in azione, può Essere di meno
Gestione del campione: Campione libero con il trasporto del corriere raccolto. Inoltre il trasporto del campione può Essere dedotto negli ordini firmati
Formato e colore: Formato personalizzato e colore accettati
Procedure personalizzate della corrispondenza di colore:
1). Customers forniscono i campioni di colore o il codice di colore nel diagramma di colore di RAL o di Panton
2). Neitabond forniscono i nuovi campioni verniciati di colore
3). Customers confermano il codice di colore dopo la ricezione
l'ordine 4). Place e fa la produzione