Descrizione del prodotto
Rapidamente Camera del contenitore dell'installazione 20ft per l'accampamento militare Introduzione: Le case del contenitore possono ridurre significativamente il periodo di costruzione, la più Flessibilità E la mobilità . Costruzione, più Calme più Sicuro tradizionale, più Rispettose dell'ambiente ed efficaci accertare stabilità E la continuità Di qualità . Fornisce la maggior flessibilità Al disegno architettonico Uso della casa del contenitore 1. Salone (possiamo fornire anche la base e l'altra mobilia. ) 2. Office (la mobilia di qualità Di Hight è Disponibile) 3. Kitchen (armadietto di qualità Di Hight, apparecchi per la cottura dei cibi ecc) magazzino 4. Cold - l'aria fredda sigillata buona di 98% ha mantenuto nella casa doccia 5. Public 6 docce in una casa del contaienr di 20FT 7. Toilet Caratteristiche: 1. Prefabbricazione, facile installare e smontare 2. Lavori di precisione, durata della vita lunga fino a 20 anni per uso 3. Leggerezza, facile trasportare e riassegnare 4. Using varie volte e riciclare, economia e favorevole all'ambiente 5. Ad alta resistenza e rigidezza, cuscinetto di alto peso 6. Impermeabile ed a prova di fuoco 7. Impermeabilizzazione antisettica ed umida 8. Isolamento acustico ed isolamento termico |
Specifiche:
No. | Ordinamento | Nome | Specifica |
1 | Specifica | lunghezza | Secondo il requisito dei clienti |
2 | Larghezza | Secondo il requisito dei clienti | |
3 | Altezza del Ridge | Secondo il requisito dei clienti | |
4 | Altezza interna | Secondo il requisito dei clienti | |
5 | Accessorio standard | Comitato di parete | il pannello a sandwich di 75mm ENV, la lamiera di acciaio di colore di 0.42mm, densità Del polistirene espanso (pannello a sandwich di ENV) è 12kg/m3, coefficente isolato il calore è Coefficente di scambio di calore 0.041w/m. K. è 0.663with. K. |
6 | Comitato del tetto | il pannello a sandwich di 50mm ENV, la lamiera di acciaio di colore di 0.35mm -0.42mm, densità Del polistirene espanso è 12kg/m3. Riscaldare il coefficente isolato è Coefficente di scambio di calore 0.041w/m. K. è 0.553with· K. | |
7 | Portello (D-1) | Portello d'acciaio di obbligazione con lle dimensioni di 840x1950mm, ammobiliate di serratura di cilindro con 3keys. Il Doorframe è Fatto di acciaio inossidabile, spessore di 50mm | |
8 | Portello (D-2) | Portello del pannello a sandwich di ENV con lle dimensioni di 750x2000mm, ammobiliate di serratura di cilindro con 3keys. Il Doorframe è Fatto di alluminio, gomma piuma spessa dell'isolamento di 50mm ENV | |
9 | Finestra (W-1) | Colorare la finestra di scivolamento d'acciaio con una dimensione di 1100mmx800mm, la finestra verticalmente di scivolamento o la finestra orizzontalmente di scivolamento | |
10 | Finestra (W-2) | Colorare la finestra di scivolamento d'acciaio con una dimensione di 1100mmx400mm, la finestra verticalmente di scivolamento o la finestra orizzontalmente di scivolamento, | |
13 | Scav canaliare i fasci | materiale: Q235. Verniciato | |
14 | Colonna | materiale: Q235, galvanizzato | |
15 | Fascio di tetto | I fasci sono composti di acciaio Q235, galvanizzato | |
17 | Opzione | Soffitto Elevated | Soffitto del comitato acustico delle lana di scorie, o Soffitto del comitato di alluminio |
18 | Pavimento Elevated | Struttura d'acciaio con il compensato di 14mm | |
19 | Pavimento decorativo | Mattonelle laminata o di ceramica del PVC, | |
20 | Rete di fognatura | Se programma, progettazione e costruzione | |
21 | Sistema elettrico | Se programma, progettazione e costruzione | |
22 | Parametro tecnico | Caricamento del cuscinetto | 50kg/m2 |
23 | Pressione di vento: | 0.5KN/M2 | |
24 | Prova di fuoco | Grado B2 | |
25 | Temperatura resistente | - 15--50 | |
26 | Terremoto resistente | un terremoto di 8 grandezze |
È Resistente al fuoco? | Il pannello a sandwich dell'unità Di elaborazione è Resistente al fuoco, ma l'ENV non è |
È Insonorizzato? | Entrambi pannello a sandwich di ENV e dell'unità Di elaborazione sono sani - prova |
Che cosa è La densità Del PU/EPS? | L'ENV è Normalmente 12kg/m3 e l'unità Di elaborazione è 38kg/m3. |
Che cosa è Il grado dell'unità Di elaborazione? | B-codice categoria di rendere incombustibile |
Che spessore del PU/EPS potete fornire? | Sono tipicamente 50mm, 75mm e 100mm del pannello a sandwich di ENV, 40mm, 50mm, 75mm e 100mm del pannello a sandwich dell'unità Di elaborazione |
Che cosa è La larghezza del pannello a sandwich? | Pannello a sandwich di ENV: 970mm per il tetto e 950mm per la parete. Pannello a sandwich dell'unità Di elaborazione: 950mm per sia il tetto che la parete |
L'unità Di elaborazione è Iniettata o incollata? | Iniettare |
Come caricare sarebbe il più Efficiente? | Fare il pannello a sandwich per essere integrale del contenitore |
Come imballare? | Per scaturire ha caricato per risparmiare lo spazio, normalmente esso è Senza imballaggio |
Che cosa è Il termine di consegna? | 25-35 giorni |
I formati standard del container di iso fanno la baracca possono essere trasportati facilmente
Modello | External | Interno | Peso (chilogrammi) | |||||
Lunghezza (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Altezza (pacchetto) | Altezza (montata) | Lunghezza (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Altezza (millimetro) | ||
Baracca standard | ||||||||
20 ' | 6055 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 5860 | 2240 | 2500 | a partire da 1850 |
Baracca non standard | ||||||||
10 ' | 2989 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 2795 | 2240 | 2500 | a partire da 1200 |
16 ' | 4885 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 4710 | 2240 | 2500 | a partire da 1750 |
24 ' | 7296 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 7140 | 2240 | 2500 | da 2300 |
30 ' | 9120 | 2435 | 648/864 | 2591/2790 | 8925 | 2240 | 2500 | da 2470 |
Tutte le domande, pls trasmettono un'inchiesta noi!